Objektbeschreibung
in 5204 Straßwalchen
| ImmoNr. | SW-0932 | Wasch/Trockenraum | Nein |
| Vermarktungsart | Kauf | Swimmingpool | Nein |
| Objektart | Haus | Sauna | Nein |
| Ort | Straßwalchen | Kamin | Ja |
| Wohnfläche | 88 m² | Befeuerung | Fernwärme |
| Anzahl Zimmer | 4 | Verfügbar ab | sofort |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Baujahr | 1996 |
| Bad | Wanne | HWB | - |
| Anzahl sep. WC | 1 | fGEE | - |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Terrasse | Ja | Betriebskosten | 158,25 € |
| Fläche Balkon/Terrasse | 11 m² | vorh. Rückl. | 126.255,48 € |
| Gartennutzung | Ja | Grunderwerbsteuer (3,5%) | 3,5 |
| Barrierefrei | Nein | Grundbucheintragungsgebühr (1,1%) | 1,1 |
| Kellerfläche | 47 m² | Provision | 3% plus 20% USt. |
| Klimatisiert | Nein |
| ImmoNr. | SW-0932 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Ort | Straßwalchen |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bad | Wanne |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Fläche Balkon/Terrasse | 11 m² |
| Gartennutzung | Ja |
| Barrierefrei | Nein |
| Kellerfläche | 47 m² |
| Klimatisiert | Nein |
| Wasch/Trockenraum | Nein |
| Swimmingpool | Nein |
| Sauna | Nein |
| Kamin | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Verfügbar ab | sofort |
| Baujahr | 1996 |
| HWB | - |
| fGEE | - |
| Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Betriebskosten | 158,25 € |
| vorh. Rückl. | 126.255,48 € |
| Grunderwerbsteuer (3,5%) | 3,5 |
| Grundbucheintragungsgebühr (1,1%) | 1,1 |
| Provision | 3% plus 20% USt. |
Sie möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Wir freuen uns über jede Nachricht! Nutzen Sie einfach das unten stehende Formular und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.